浮子阀,SV 1
027B2021
最大限度。工作压力[bar]:28.0,温度范围[°C]:-50-65
最大限度。工作压力[bar]:28.0,温度范围[°C]:-50-65
总重量 | 10.07公斤 |
净重 | 6.65公斤 |
伊恩 | 5702422043621 |
总重量 | 10.07公斤 |
净重 | 6.65公斤 |
伊恩 | 5702422043621 |
赞同 | CE EAC LLC CDC Tysk Ul UKCA |
平衡管焊接。尺寸 | 1 1/8英寸 |
平衡管焊接连接。尺寸 | 1英寸 |
身体材料 | 低温钢 |
类别 | 我 |
连接材料 | 低温,钢 |
简历值[gal/min] | 0.07加仑/分钟 |
设备 | |
浮动housig材料 | 低温钢 |
流体群 | 1; 2 |
KV值[m³/h] | 0.06立方米/H |
最大限度。工作压力[bar] | 28条 |
最大限度。工作压力[PSIG] | 406 psig |
包装格式 | 单包 |
踏板类 | 我 |
飞行员线连接。尺寸[mm] | ODØ9,8/IDØ6,8 |
飞行线连接类型 | 焊接 |
产品描述 | 浮子阀 |
产品姓氏 | SV LP |
产品组 | 液位调节阀 |
产品名称 | 浮子阀 |
每包装格式的数量 | 1个 |
额定帽。条件[IMP] | +41°F/+89,6°F,子。冷却 |
额定帽。条件[SI] | +5°C/+32°C,子。冷却4 K |
额定帽。R404A/R507A [KW] | 3.7 kW |
额定帽。R404A/R507A [TR] | 1.05吨 |
额定容量R134A [KW] | 3.9 kW |
额定容量R134A [TR] | 1.11吨 |
额定容量R22 [KW] | 4.7 kW |
额定容量R22 [TR] | 1.34吨 |
额定容量R717 [KW] | 25 kW |
额定容量R717 [TR] | 7.1吨 |
到达候选列表> 0.1% | 铅(CASNo。7439-92-1) |
制冷剂 | R134A R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
温度范围[°C] [max] | 65°C |
温度范围[°C] [min] | -50°C |
温度范围[°F] [max] | 149°F |
温度范围[°F] [min] | -58°F |
类型 | SV 1 |
赞同 | CE EAC LLC CDC Tysk Ul UKCA |
平衡管焊接。尺寸 | 1 1/8英寸 |
平衡管焊接连接。尺寸 | 1英寸 |
身体材料 | 低温钢 |
类别 | 我 |
连接材料 | 低温,钢 |
简历值[gal/min] | 0.07加仑/分钟 |
设备 | |
浮动housig材料 | 低温钢 |
流体群 | 1; 2 |
KV值[m³/h] | 0.06立方米/H |
最大限度。工作压力[bar] | 28条 |
最大限度。工作压力[PSIG] | 406 psig |
包装格式 | 单包 |
踏板类 | 我 |
飞行员线连接。尺寸[mm] | ODØ9,8/IDØ6,8 |
飞行线连接类型 | 焊接 |
产品描述 | 浮子阀 |
产品姓氏 | SV LP |
产品组 | 液位调节阀 |
产品名称 | 浮子阀 |
每包装格式的数量 | 1个 |
额定帽。条件[IMP] | +41°F/+89,6°F,子。冷却 |
额定帽。条件[SI] | +5°C/+32°C,子。冷却4 K |
额定帽。R404A/R507A [KW] | 3.7 kW |
额定帽。R404A/R507A [TR] | 1.05吨 |
额定容量R134A [KW] | 3.9 kW |
额定容量R134A [TR] | 1.11吨 |
额定容量R22 [KW] | 4.7 kW |
额定容量R22 [TR] | 1.34吨 |
额定容量R717 [KW] | 25 kW |
额定容量R717 [TR] | 7.1吨 |
到达候选列表> 0.1% | 铅(CASNo。7439-92-1) |
制冷剂 | R134A R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
温度范围[°C] [max] | 65°C |
温度范围[°C] [min] | -50°C |
温度范围[°F] [max] | 149°F |
温度范围[°F] [min] | -58°F |
类型 | SV 1 |