压缩机溢流阀,POV 2150,对接焊接
148F3034
入口连接类型:对接焊接ANSI,入口连接大小[mm]:80.0,出口连接大小[mm]:80.0,入口连接大小[IN]:3英寸,出口连接大小[IN]:3
入口连接类型:对接焊接ANSI,入口连接大小[mm]:80.0,出口连接大小[mm]:80.0,入口连接大小[IN]:3英寸,出口连接大小[IN]:3
总重量 | 12.81公斤 |
净重 | 12.17公斤 |
伊恩 | 5702428342834 |
总重量 | 12.81公斤 |
净重 | 12.17公斤 |
伊恩 | 5702428342834 |
赞同 | CE EAC LLC CDC Tysk UKCA |
类别 | ii |
连接标准 | ASME B 36.10m时间表40 |
连接类型 | 对接焊缝 |
方向 | 角路 |
设备 | |
流面积[IN2] | 4.2英寸 |
流面积[MM2] | 2734平方米 |
流直径[IN] | 2.32英寸 |
流直径[mm] | 59毫米 |
流体群 | 1 |
入口连接大小[IN] | 3英寸 |
入口连接大小[mm] | 80毫米 |
入口连接类型 | 对接焊接ANSI |
最大限度。工作压力[bar] | 40条 |
最大限度。工作压力[PSIG] | 580 psig |
出口连接大小[IN] | 3英寸 |
出口连接大小[mm] | 80毫米 |
包装格式 | 单包 |
踏板类 | ii |
压力证书 | 包括Tüv证书 |
产品描述 | 高压驾驶阀 |
产品组 | 安全浮雕阀 |
产品名称 | 压缩机溢流阀 |
每包装格式的数量 | 1个 |
到达候选列表> 0.1% | 铅(CASNo。7439-92-1) |
制冷剂 | R134A R170 R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600A R717 R744 R507A R1233ZD(E) R1234YF R1234ZE(E) R125 R152A R227EA R236FA R245FA R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450a R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463a R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
温度。与POV [°C] [max]范围 | 150°C |
温度。与POV [°C] [min]范围 | -50°C |
温度。与POV [°F] [max]范围 | 302°F |
温度。范围与POV [°F] [min] | -58°F |
温度范围[°C] [max] | 150°C |
温度范围[°C] [min] | -50°C |
温度范围[°F] [max] | 302°F |
温度范围[°F] [min] | -58°F |
类型 | POV 2150 |
赞同 | CE EAC LLC CDC Tysk UKCA |
类别 | ii |
连接标准 | ASME B 36.10m时间表40 |
连接类型 | 对接焊缝 |
方向 | 角路 |
设备 | |
流面积[IN2] | 4.2英寸 |
流面积[MM2] | 2734平方米 |
流直径[IN] | 2.32英寸 |
流直径[mm] | 59毫米 |
流体群 | 1 |
入口连接大小[IN] | 3英寸 |
入口连接大小[mm] | 80毫米 |
入口连接类型 | 对接焊接ANSI |
最大限度。工作压力[bar] | 40条 |
最大限度。工作压力[PSIG] | 580 psig |
出口连接大小[IN] | 3英寸 |
出口连接大小[mm] | 80毫米 |
包装格式 | 单包 |
踏板类 | ii |
压力证书 | 包括Tüv证书 |
产品描述 | 高压驾驶阀 |
产品组 | 安全浮雕阀 |
产品名称 | 压缩机溢流阀 |
每包装格式的数量 | 1个 |
到达候选列表> 0.1% | 铅(CASNo。7439-92-1) |
制冷剂 | R134A R170 R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600A R717 R744 R507A R1233ZD(E) R1234YF R1234ZE(E) R125 R152A R227EA R236FA R245FA R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450a R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463a R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
温度。与POV [°C] [max]范围 | 150°C |
温度。与POV [°C] [min]范围 | -50°C |
温度。与POV [°F] [max]范围 | 302°F |
温度。范围与POV [°F] [min] | -58°F |
温度范围[°C] [max] | 150°C |
温度范围[°C] [min] | -50°C |
温度范围[°F] [max] | 302°F |
温度范围[°F] [min] | -58°F |
类型 | POV 2150 |