Optyma™Slim,OP-HNUM0250UWG000Q
114N3463
类型名称:冷凝单元,类型:Optyma™Slim,型号:OP-HNUM0250UWG000Q,制冷剂:R134A;R404A;R507A,段使用:中压力,相位数(压缩机):3
类型名称:冷凝单元,类型:Optyma™Slim,型号:OP-HNUM0250UWG000Q,制冷剂:R134A;R404A;R507A,段使用:中压力,相位数(压缩机):3
总重量 | 115公斤 |
净重 | 103公斤 |
伊恩 | 5702428517850 |
总重量 | 115公斤 |
净重 | 103公斤 |
伊恩 | 5702428517850 |
气流 @ 60Hz [m³/h] | 4800立方米/H |
申请 | MBP |
赞同 | 我们列出了 |
批准标准 | UL CSA |
awef应用程序 | 户外的 |
显示了awef | 是的 |
品牌 | optyma |
压缩机代码号 | MCY322BY01 |
压缩机LRA [A] | 95 a |
压缩机模型 | MLZ019T2LP9 |
压缩机电源[V/pH/Hz] | 230/3/60 |
压缩机RLA [a] | 13 a |
压缩机类型名称 | MLZ019T2LP9 |
冷凝器类型 | G8 |
描述 | OP-HNUM0250UWG000Q |
设计压力高[PSI] | 331 psi |
设计压力低[PSI] | 174 psi |
电密码 | 问 |
风扇刀片尺寸[mm] | 450毫米 |
风扇电流(冷凝器)[a] | 1.97 a |
风扇电流 @ 60Hz [a] | 1.97 a |
风扇功耗 @ 60Hz [W] | 450 w |
风扇电源[V/pH/Hz] | 230/1/60 |
风扇Volt 60Hz Max(Cond。)[V] | 230 v |
保险丝尺寸最大 | 35 |
最大当前载流量[A] | 17.6 a |
型号。 | HNUM0250UWG000Q |
型号 | OP-HNUM0250UWG000Q |
阶段数(压缩机) | 3 |
阶段数(风扇) | 1 |
风扇数 | 1 |
粉丝的数量 | 1 |
压缩机的阶段 | 3 |
风扇的阶段 | 1 |
产品描述 | 冷凝单元 |
每包装格式的数量 | 1个 |
制冷剂 | R134A R404A R507A |
段用法 | 中型背压 |
技术 | 滚动 |
类型 | Optyma™Slim |
类型名称 | 冷凝单元 |
版本 | WG |
Volt 60Hz Nom Max [V] | 230 v |
Volt 60Hz Nom Min [V] | 208 v |
气流 @ 60Hz [m³/h] | 4800立方米/H |
申请 | MBP |
赞同 | 我们列出了 |
批准标准 | UL CSA |
awef应用程序 | 户外的 |
显示了awef | 是的 |
品牌 | optyma |
压缩机代码号 | MCY322BY01 |
压缩机LRA [A] | 95 a |
压缩机模型 | MLZ019T2LP9 |
压缩机电源[V/pH/Hz] | 230/3/60 |
压缩机RLA [a] | 13 a |
压缩机类型名称 | MLZ019T2LP9 |
冷凝器类型 | G8 |
描述 | OP-HNUM0250UWG000Q |
设计压力高[PSI] | 331 psi |
设计压力低[PSI] | 174 psi |
电密码 | 问 |
风扇刀片尺寸[mm] | 450毫米 |
风扇电流(冷凝器)[a] | 1.97 a |
风扇电流 @ 60Hz [a] | 1.97 a |
风扇功耗 @ 60Hz [W] | 450 w |
风扇电源[V/pH/Hz] | 230/1/60 |
风扇Volt 60Hz Max(Cond。)[V] | 230 v |
保险丝尺寸最大 | 35 |
最大当前载流量[A] | 17.6 a |
型号。 | HNUM0250UWG000Q |
型号 | OP-HNUM0250UWG000Q |
阶段数(压缩机) | 3 |
阶段数(风扇) | 1 |
风扇数 | 1 |
粉丝的数量 | 1 |
压缩机的阶段 | 3 |
风扇的阶段 | 1 |
产品描述 | 冷凝单元 |
每包装格式的数量 | 1个 |
制冷剂 | R134A R404A R507A |
段用法 | 中型背压 |
技术 | 滚动 |
类型 | Optyma™Slim |
类型名称 | 冷凝单元 |
版本 | WG |
Volt 60Hz Nom Max [V] | 230 v |
Volt 60Hz Nom Min [V] | 208 v |
命题65 |
|
命题65 |
|