浮阀,SV 1
027年b2021
输入连接尺寸(毫米):25.7,马克斯。工作压力(psig): 406年,温度范围(°F): -58 - 149
输入连接尺寸(毫米):25.7,马克斯。工作压力(psig): 406年,温度范围(°F): -58 - 149
毛重 | 10.074公斤 |
净重 | 6.65公斤 |
体积 | 22.14升 |
EAN | 5702422043621 |
毛重 | 10.074公斤 |
净重 | 6.65公斤 |
体积 | 22.14升 |
EAN | 5702422043621 |
批准 | CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
平衡管焊接口的大小 | 1 1/8 |
平衡管焊接口的大小 | 1 |
基体材料 | 低温钢 |
类别 | 我 |
连接材料 | 低温、钢铁 |
Cv值(加仑/分钟) | 0.07加仑/分钟 |
浮动housig材料 | 低温钢 |
液组 | 1 2 |
输入连接尺寸(毫米) | 25.7毫米 |
千伏值[m³/ h) | 0.06 m³/ h |
Max。工作压力(酒吧) | 28条 |
Max。工作压力(psig) | 406 psig |
包装格式 | 单包 |
飞行员线口尺寸(毫米) | ODØ9 8 / IDØ6 8 |
飞行员线口尺寸(毫米) | ODØ9 8 / IDØ6 8 |
飞行员线连接类型 | 焊接 |
产品描述 | 浮阀 |
产品组 | 液位调节阀 |
产品名称描述 | 浮阀 |
数量/包装格式 | 1个人电脑 |
额定回收条件(IMP) | + 41°F / + 89, 6°F,子。冷却 |
额定回收条件(SI) | + 5°C / + 32°C,子。冷却4 K |
额定容量R134a(千瓦) | 3.9千瓦 |
额定容量R134a (TR) | 1.11 TR |
额定容量R22(千瓦) | 4.7千瓦 |
额定容量R22 (TR) | 1.34 TR |
额定容量R404A / R507(千瓦) | 3.7千瓦 |
额定容量R404A / R507 (TR) | 1.05 TR |
额定容量汉(千瓦) | 25千瓦 |
额定容量汉(TR) | 7.1 TR |
达到候选物质清单 | 铅(CAS no。7439-92-1) |
制冷剂 | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A 同 R507A 汉尼 |
温度范围(°C) (Max) | 65°C |
温度范围(°C)(分钟) | -50°C |
温度范围(°F) (Max) | 149°F |
温度范围(°F)(分钟) | -58°F |
类型 | SV - 1 |
批准 | CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
平衡管焊接口的大小 | 1 1/8 |
平衡管焊接口的大小 | 1 |
基体材料 | 低温钢 |
类别 | 我 |
连接材料 | 低温、钢铁 |
Cv值(加仑/分钟) | 0.07加仑/分钟 |
浮动housig材料 | 低温钢 |
液组 | 1 2 |
输入连接尺寸(毫米) | 25.7毫米 |
千伏值[m³/ h) | 0.06 m³/ h |
Max。工作压力(酒吧) | 28条 |
Max。工作压力(psig) | 406 psig |
包装格式 | 单包 |
飞行员线口尺寸(毫米) | ODØ9 8 / IDØ6 8 |
飞行员线口尺寸(毫米) | ODØ9 8 / IDØ6 8 |
飞行员线连接类型 | 焊接 |
产品描述 | 浮阀 |
产品组 | 液位调节阀 |
产品名称描述 | 浮阀 |
数量/包装格式 | 1个人电脑 |
额定回收条件(IMP) | + 41°F / + 89, 6°F,子。冷却 |
额定回收条件(SI) | + 5°C / + 32°C,子。冷却4 K |
额定容量R134a(千瓦) | 3.9千瓦 |
额定容量R134a (TR) | 1.11 TR |
额定容量R22(千瓦) | 4.7千瓦 |
额定容量R22 (TR) | 1.34 TR |
额定容量R404A / R507(千瓦) | 3.7千瓦 |
额定容量R404A / R507 (TR) | 1.05 TR |
额定容量汉(千瓦) | 25千瓦 |
额定容量汉(TR) | 7.1 TR |
达到候选物质清单 | 铅(CAS no。7439-92-1) |
制冷剂 | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A 同 R507A 汉尼 |
温度范围(°C) (Max) | 65°C |
温度范围(°C)(分钟) | -50°C |
温度范围(°F) (Max) | 149°F |
温度范围(°F)(分钟) | -58°F |
类型 | SV - 1 |
65号提案 |
|
65号提案 |
|