Hago水喷嘴M2GL/h80度半固态
030L4608
NOZLEM-2BRASSHAGO
NOZLEM-2BRASSHAGO
总权值 | 0.016千兆克 |
净重 | 0.011千兆克 |
卷积 | 0.018liter |
环形 | 5702425204142 |
总权值 | 0.016千兆克 |
净重 | 0.011千兆克 |
卷积 | 0.018liter |
环形 | 5702425204142 |
标牌化 | 哈哥 |
容量[USGal/h] | 2GL/h |
CE评价 | 超出范围 |
中国ROHS守法 | 超出范围 |
描述性 | NOZLEM-2BRASSHAGO |
EUROHS守法 | 有免责 |
EU RoHS免责条款 | 6(c) |
滤镜网格 | 120 |
滤镜类型 | S教程 |
WEEE范围并装电池 | 号 |
材质类型 | 光栅 |
打包格式 | 单打包 |
产品分组 | Hago水喷嘴 |
量单打包格式 | 12pc |
REACH候选列表物质 | Lead (CAS no.7439-92-1 |
SCIP档案号 | cbb790f4-69d6-4f68-b922-5da012fead7e |
SCIP档案产品名 | M15BRASSHAGO |
标定点 | 100psi水@31SSU重力1.0 |
喷射角 | 80度 |
喷射模式 | 半固态 |
类型 | M级 |
UKROHS守法 | 有免责 |
UK RoHS免责条款 | 18号 |
标牌化 | 哈哥 |
容量[USGal/h] | 2GL/h |
CE评价 | 超出范围 |
中国ROHS守法 | 超出范围 |
描述性 | NOZLEM-2BRASSHAGO |
EUROHS守法 | 有免责 |
EU RoHS免责条款 | 6(c) |
滤镜网格 | 120 |
滤镜类型 | S教程 |
WEEE范围并装电池 | 号 |
材质类型 | 光栅 |
打包格式 | 单打包 |
产品分组 | Hago水喷嘴 |
量单打包格式 | 12pc |
REACH候选列表物质 | Lead (CAS no.7439-92-1 |
SCIP档案号 | cbb790f4-69d6-4f68-b922-5da012fead7e |
SCIP档案产品名 | M15BRASSHAGO |
标定点 | 100psi水@31SSU重力1.0 |
喷射角 | 80度 |
喷射模式 | 半固态 |
类型 | M级 |
UKROHS守法 | 有免责 |
UK RoHS免责条款 | 18号 |
提案65 |
|
提案65 |
|