elefe3/4series30MR
065B8868LF
elefe3/4series30MR
elefe3/4series30MR
总权值 | 0.539千兆克 |
净重 | 0.539千兆克 |
卷积 | .......... |
环形 | 73019327656 |
总权值 | 0.539千兆克 |
净重 | 0.539千兆克 |
卷积 | .......... |
环形 | 73019327656 |
连接大小 | 3/4 |
连接类型 | UNV |
Cv值 | 1.9 |
描述性 | elefe3/4series30MR |
WEEE范围并装电池 | 号 |
产品分组 | 最接近vales |
温度设置范围[°C] [max] | 45摄氏度 |
温度设置范围 | 20摄氏 |
温度设置范围[oF] [max] | 110摄氏度 |
温度设置范围[oF] | 70摄氏度 |
类型 | VTA/TMV |
连接大小 | 3/4 |
连接类型 | UNV |
Cv值 | 1.9 |
描述性 | elefe3/4series30MR |
WEEE范围并装电池 | 号 |
产品分组 | 最接近vales |
温度设置范围[°C] [max] | 45摄氏度 |
温度设置范围 | 20摄氏 |
温度设置范围[oF] [max] | 110摄氏度 |
温度设置范围[oF] | 70摄氏度 |
类型 | VTA/TMV |
提案65 |
|
提案65 |
|