slenoid操作阀门VDHT3/8ENC
180L0092
流法[gpm][max]:8.000,流法[l/min][max]:30.00,操作压力[bag][max]:160,操作压力[psig][max]:24:连接标准:BSP,Inlet连接大小[ in]3/8
流法[gpm][max]:8.000,流法[l/min][max]:30.00,操作压力[bag][max]:160,操作压力[psig][max]:24:连接标准:BSP,Inlet连接大小[ in]3/8
总权值 | 1.6千兆克 |
净重 | 1.072千兆克 |
卷积 | 1.588liter |
环形 | 5715162672785 |
总权值 | 1.6千兆克 |
净重 | 1.072千兆克 |
卷积 | 1.588liter |
环形 | 5715162672785 |
启动器大小 | 13.5毫米 |
应用 | 工业类 |
人体素材 | AISI 304 |
连接标准 | 学监局 |
连接类型 | 线程 |
描述性 | VDHT3/8ENCBSP |
方向引导 | 直通 |
流[gpm] [max | 8GAL/MIN |
流出[gpm] | 0GAL/MIN |
流[l/min] [max] | 30l/min |
流出[l/min] | 0l/min |
函数转换 | NC |
WEEE范围并装电池 | 号 |
内端连接大小 | 3/8插件 |
材质类型 | 中立媒体 |
媒体温度 | 90摄氏 |
媒体温度 | 2摄氏度 |
媒体温度[oF][max | 194摄氏 |
媒体温度 | 36摄氏度 |
数目方式 | 2/2 |
操作压 [压 [max] | 160巴格 |
操作压力 | 4巴格 |
操作压力[psig] [max] | 2400psig |
操作压力 | 51psg |
操作 | 实验操作 |
输出连接大小 | 3/8插件 |
部件程序名 | VDHT |
Piston直径 | 18毫米 |
产品描述 | 单片操作阀 |
产品分组 | 瓦夫 |
REACH候选列表物质 | Lead (CAS no.7439-92-1 |
SCIP档案号 | 3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353 |
SCIP档案产品名 | VDHTNCBSPVals |
密封材料 | FKM |
可服务性 | 对 |
类型 | VDHT2/2 |
类型命名 | VDHT3/8ENC |
启动器大小 | 13.5毫米 |
应用 | 工业类 |
人体素材 | AISI 304 |
连接标准 | 学监局 |
连接类型 | 线程 |
描述性 | VDHT3/8ENCBSP |
方向引导 | 直通 |
流[gpm] [max | 8GAL/MIN |
流出[gpm] | 0GAL/MIN |
流[l/min] [max] | 30l/min |
流出[l/min] | 0l/min |
函数转换 | NC |
WEEE范围并装电池 | 号 |
内端连接大小 | 3/8插件 |
材质类型 | 中立媒体 |
媒体温度 | 90摄氏 |
媒体温度 | 2摄氏度 |
媒体温度[oF][max | 194摄氏 |
媒体温度 | 36摄氏度 |
数目方式 | 2/2 |
操作压 [压 [max] | 160巴格 |
操作压力 | 4巴格 |
操作压力[psig] [max] | 2400psig |
操作压力 | 51psg |
操作 | 实验操作 |
输出连接大小 | 3/8插件 |
部件程序名 | VDHT |
Piston直径 | 18毫米 |
产品描述 | 单片操作阀 |
产品分组 | 瓦夫 |
REACH候选列表物质 | Lead (CAS no.7439-92-1 |
SCIP档案号 | 3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353 |
SCIP档案产品名 | VDHTNCBSPVals |
密封材料 | FKM |
可服务性 | 对 |
类型 | VDHT2/2 |
类型命名 | VDHT3/8ENC |
提案65 |
|
提案65 |
|