倾斜位置传感器,DST X710, 10°, 0.5 - 4.5 V
098年g2518
直流电源电压(V): 10.00 - 36.00,电气连接:M12 x 1,轴类型:单身
直流电源电压(V): 10.00 - 36.00,电气连接:M12 x 1,轴类型:单身
毛重 | 0.108公斤 |
净重 | 0.046公斤 |
体积 | 0.699升 |
EAN | 5714279003451 |
毛重 | 0.108公斤 |
净重 | 0.046公斤 |
体积 | 0.699升 |
EAN | 5714279003451 |
轴式 | 单 |
电缆长度[m] | 0.2米 |
电口的评论 | 叠覆 |
电气连接 | M12 x 1 |
电气连接尺寸 | 5针 |
电气连接标准 | IEC 61076-2-101 |
外壳评级IP | IP67 |
测量范围1 (°) | 10° |
输出信号 | 0.5 - 4.5 V |
包装格式 | 多包 |
产品组 | 传感器 |
产品名称描述 | 倾斜位置传感器 |
数量/包装格式 | 10个人电脑 |
规范的关键 | 0033年FV010000HA11 x02 |
电源电压(V)直流(max) | 36 V |
电源电压(V)直流(分钟) | 10 V |
类型 | DST X710 |
轴式 | 单 |
电缆长度[m] | 0.2米 |
电口的评论 | 叠覆 |
电气连接 | M12 x 1 |
电气连接尺寸 | 5针 |
电气连接标准 | IEC 61076-2-101 |
外壳评级IP | IP67 |
测量范围1 (°) | 10° |
输出信号 | 0.5 - 4.5 V |
包装格式 | 多包 |
产品组 | 传感器 |
产品名称描述 | 倾斜位置传感器 |
数量/包装格式 | 10个人电脑 |
规范的关键 | 0033年FV010000HA11 x02 |
电源电压(V)直流(max) | 36 V |
电源电压(V)直流(分钟) | 10 V |
类型 | DST X710 |
65号提案 |
|
65号提案 |
|