温度传感器,MBT 3270, 28毫米,G, 1/4
084年z2012
温度范围(°F): -58 - 302年,传感元件类型:Pt,传感器elem。电阻(欧姆):1000、保护管材质:黄铜、电气连接:AMP初级力量计时器,电气连接尺寸:2针
温度范围(°F): -58 - 302年,传感元件类型:Pt,传感器elem。电阻(欧姆):1000、保护管材质:黄铜、电气连接:AMP初级力量计时器,电气连接尺寸:2针
毛重 | 0.028公斤 |
净重 | 0.026公斤 |
体积 | 0.019升 |
EAN | 5702423286409 |
毛重 | 0.028公斤 |
净重 | 0.026公斤 |
体积 | 0.019升 |
EAN | 5702423286409 |
环境温度最大值。(°C) | 125°C |
环境温度最大值。(°F) | 257°F |
连接材料 | 黄铜 |
连接类型 | G |
电气连接 | AMP初级力量计时器 |
电气连接尺寸 | 2针 |
外壳评级IP | IP67 |
电子废弃物的范围,包含电池 | 没有 |
插入长度(中) | 1.1 |
插入长度(毫米) | 28毫米 |
插入式 | 固定 |
输出信号 | 欧姆 |
包装格式 | 多包 |
过程连接男/女 | 男性 |
过程连接材料 | 黄铜 |
过程连接尺寸 | 1/4 |
过程连接标准 | ISO 228 - 1 - a |
过程连接类型 | G |
产品组 | 传感器 |
产品名称描述 | 温度传感器 |
保护管直径(中) | 0.17 |
保护管直径(毫米) | 4.2毫米 |
保护管材料 | 黄铜 |
数量/包装格式 | 40个人电脑 |
达到候选物质清单 | 铅(CAS no。7439-92-1) |
传感器elem。电阻(欧姆) | 1000年 |
传感元件(pc) | 1个人电脑 |
传感元件的标准 | EN 60751 |
传感元件公差 | B类 |
传感器元素类型 | Pt |
传感器插入 | 固定 |
温度范围(°C) (Max) | 150°C |
温度范围(°C)(分钟) | -50°C |
温度范围(°F) (Max) | 302°F |
温度范围(°F)(分钟) | -58°F |
类型 | MBT 3270 |
类型名称 | MBT 3270-02000-028-00300-000 |
电线(电脑) | 2 pc |
环境温度最大值。(°C) | 125°C |
环境温度最大值。(°F) | 257°F |
连接材料 | 黄铜 |
连接类型 | G |
电气连接 | AMP初级力量计时器 |
电气连接尺寸 | 2针 |
外壳评级IP | IP67 |
电子废弃物的范围,包含电池 | 没有 |
插入长度(中) | 1.1 |
插入长度(毫米) | 28毫米 |
插入式 | 固定 |
输出信号 | 欧姆 |
包装格式 | 多包 |
过程连接男/女 | 男性 |
过程连接材料 | 黄铜 |
过程连接尺寸 | 1/4 |
过程连接标准 | ISO 228 - 1 - a |
过程连接类型 | G |
产品组 | 传感器 |
产品名称描述 | 温度传感器 |
保护管直径(中) | 0.17 |
保护管直径(毫米) | 4.2毫米 |
保护管材料 | 黄铜 |
数量/包装格式 | 40个人电脑 |
达到候选物质清单 | 铅(CAS no。7439-92-1) |
传感器elem。电阻(欧姆) | 1000年 |
传感元件(pc) | 1个人电脑 |
传感元件的标准 | EN 60751 |
传感元件公差 | B类 |
传感器元素类型 | Pt |
传感器插入 | 固定 |
温度范围(°C) (Max) | 150°C |
温度范围(°C)(分钟) | -50°C |
温度范围(°F) (Max) | 302°F |
温度范围(°F)(分钟) | -58°F |
类型 | MBT 3270 |
类型名称 | MBT 3270-02000-028-00300-000 |
电线(电脑) | 2 pc |
65号提案 |
|
65号提案 |
|